Source of the photo
http://www.asahi-net.or.jp/~ug7s-ktu/e_mellit.htm
Author of the description
Vaszita Emese
Mellite
A képen látható mellit az előző képen megjelenített mintapéldány teljes nézete. A mintapéldány Tatabányáról (Csordakút) származik.
Név | mellit |
Vegyjel, képlet | C6(COO)6Al2·18H2O |
Ásványosztály | szerves ásványok |
Kristályrendszer | tetragonális |
Kristályalak | oktaéderhez hasonló kettős piramisok |
Szín | méz- és viaszsárga |
Fény | gyanta (üveg) |
Karc | színtelen, fehér |
Keménység (Mohs-féle) | 2-2,5 |
Hasadás | nincs |
Törés | kagylós |
Sűrűség | 1,6 g/cm3 |
Keletkezés | másodlagosan barnakőszéntelepeken |
Fontosabb lelőhely | Magyarország (Csordakút), Csehország |
Egyéb jellegzetesség | Hevítve meggyullad, az égéstermék fehér por. Lágy, késsel vágható |
Source of description
Szerves ásványok