Native Sulphur
A képen a romániai Kelemen havasok Gura Haitii külszíni fejtéséből származó termésként látjuk, amely földes halmazokban jelenik meg. Az itt található terméskén a Keleti Kárpátok vulkáni-posztvulkáni tevékenysége (pl. fumarola-működés) során H2S-gázból keletkezett.
| Név | terméskén | 
| Vegyjel, képlet | S | 
| Ásványosztály | terméslemek | 
| Kristályrendszer | rombos | 
| Kristályalak |  rendszerint tömeges vagy porszerű, de gyakoriak a kristályok is, ritkán | 
| Szín | élénksárga, sárgásbarna | 
| Fény | kristályoknál üvegfény, tömeges megjelenésnél zsírfény vagy földes | 
| Karc | fehéres vagy sárga | 
|  Keménység | 2 | 
| Hasadás | tökéletlen | 
| Törés | kagylós | 
| Sűrűség | 2,0-2,1 g/cm3 | 
| Keletkezés |  vulkáni kigőzölgésekben és üledékes szulfátok reakciójának | 
|  Jelentős |  Magyarország (Margitsziget, Egerszalók, Rudabánya, Gyöngyösoroszi, | 
|  Egyéb |  Záptojásszagot áraszthat, nagyon törékeny. Alacsony az olvadáspontja, | 
Táblázat: http://asvanytan.nyf.hu/book/export/html/181
