Apatite
| Név | apatit | 
| Vegyjel, képlet | Ca5(PO4)3(F, OH, Cl) | 
| Ásványosztály | foszfátok | 
| Kristályrendszer | hexagonális | 
| Kristályalak | nyúlt vagy zömök hatszöges oszlopok, esetleg szemcsés, tömött halmazok | 
| Szín | színtelen, fehér, sárga, zöld, kék, vörös vagy barna | 
| Fény | üveg a törésfelületeken zsír | 
| Karc | fehér | 
|  Keménység | 5 | 
| Hasadás | nincs, kagylós törésű | 
| Törés | kagylós, egyenetlen | 
| Sűrűség | 3,1-3,2 g/cm3 | 
| Keletkezés |  magmás kőzetek   járulékos elegyrésze, pegmatitos, hidrotermás, de üledékes | 
|  Jelentős |  Magyarország   (Salgótarján, Nagybörzsöny, Pécsely), Oroszország (Kola- | 
|  Egyéb | UV-fényben illetve katód és röntgen sugárzás hatására fluoreszkál | 
