HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA | ||
Név | Naftalin (6) Naphthalene; bicyclo[4.4.0]deca-1,3,5,7,9-pentene | |
Vegyületcsoport | kondenzált benzolvegyület (6) | |
CAS szám | [91-20-3] (6) | |
Molekulaképlet | C10H8 (6) | |
Szerkezeti képlet |
| |
Megjelenés | Fehér színű, kristályos(6) | |
ALKALMAZÁS, HATÁSOK | ||
Alkalmazás, | A naftalint az iparban különféle festékanyagok készítéséhez, a világítógáz karburálásához, a háztartásban pedig különösen a molyok kipusztításához használják. (6) | |
Elsődleges hatás | Hosszútávon a naftalin súlyosan károsítja és rombolja a vörösvértesteket, előidézve a hemolitikus anémiát (3) | |
Mellékhatások | Fokozza a rögképződést, mely súlyos szövődményekhez vezethet (6) (3) | |
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK | ||
Moláris tömeg | 128,17052 g/mol (4) | |
Sűrűség | 1,14 g/cm³ (6) | |
Olvadáspont | 80 °C (6) | |
Forráspont | 218 °C | |
Gőznyomás | - | |
Vízoldhatóság | rossz: 32 mg/l, 20 °C (6) | |
Stabilitás | Szoba hőmérsékleten, zárt edényben stabil. Szabadlevegőn elszublimál. (4) | |
Hidrolízis |
| |
Fizikai, kémia, biológiai állandók | ||
H, Henry-állandó | 4.4 Pa*m3/mol (25 C°) (4) | |
Kow | 3.3 (4) | |
Koc [l/kg] |
| |
pKa | ~40 | |
BCF, biokoncentráció |
| |
VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN | ||
Abiotikus degradálhatóság és |
| |
Biodegradálhatóság és |
| |
KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK | ||
Határértékek | Magyarországon: talajban 0,03 mg/kg, felszín alatti vízben: 0,1 μg/liter. szennyezettségi határértéke felszín alatti vízben: 2 μg/liter, talajban össz-PAH értékként megadva: 1 mg/kg. (MOKKA) | |
MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN | ||
Koncentrációja a környezetben (mérési adat) | - | |
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS | ||
Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások | toxikus, halakra közepesen veszélyes (2) (4) | |
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | LC=0.11mg/l ( Oncorhynchus mykiss) 48 h (PAN) EC=15 mg/l (Daphina magna) 96 h (PAN) | |
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | NOEC=364.1 µg/l (Anguilla anguilla) 8 h (PAN) LOEC=10 mg/kg (Oncorhynchus mykiss) 1 h (PAN) | |
Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások | - | |
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | - | |
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | - | |
EMBERRE GYAKOROLT HATÁS | ||
Általános káros hatások | hemolitikus anémiát okoz (4) | |
Lebontás az emberben, távozása a szervezetből |
| |
Endokrin rendszert károsító | igen (4) | |
Immunrendszert károsító | igen (4) | |
Szövetkárosító | nem (4) | |
Mutagén | - | |
Karcinogén | rákkeltő (4) (6) | |
Reprotoxikus, teratogén | - | |
Akut toxicitási adatok (LD50) | 490 mg/kg (2) | |
Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL) | - | |
EGYÉB JELLEMZŐK | ||
|
|
- nincs adat
(1) EPA: http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/naphthal.html
(2) PAN: http://www.pesticideinfo.org/
(3) Inchem: http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pim363.htm
(4) Toxnet: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~vJsCes:1
(5 ) NIST: http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C91203&Mask=8#Thermo-React
(6) Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Naphthalene, http://hu.wikipedia.org/wiki/Naftalin
(7) J.T. Baker: http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n0090.htm