Tesztorganizmus neve | |
Latin név | Chlorella vulgaris Beij. |
Magyar név |
|
Angol név |
|
Rendszertani besorolás | |
- ország | Növények – Plantae [1] |
- törzs | Zöldmoszatok – Chlorophyta [1] |
- osztály | Zöldmoszatok – Chlorophyceae [1] |
- rend | Spórás zöldmoszatok – Chlorococcales [2] |
- család | Oocystaceae [2] |
- nemzetség/nem | Chlorella [2] |
- faj | Chlorella vulgaris |
Tesztorganizmus jellemzői | |
Élőhely | Édesvíz, felszínhez közel [2] |
Fontosabb külső jegyek | Gömb alakú egysejtű, zöld színtestje a sejtfal mellett található [2] |
Táplálkozás | Fotoszintézis |
Szaporodás | Ivartalan [2] |
Egyéb fontosabb jellemzők |
|
Szabványok és referenciák | |
Szabványosított tesztmódszer? | Igen |
Szabvány típusa, száma | MSZ EN ISO 8692:2005; OECD 201 |
Nem szabványos tesztmódszerek |
|
Környezettoxikológiai alkalmazás | |
Tesztorganizmus fenntartása | Tápsóoldaton vagy tápagaron is fenntarthatók. A növekedéshez 10:14 órás sötét: világos ciklus és 25 oC szükséges. [3] |
Teszteléshez használt organizmus jellemzői | Egysejtű, édesvízi algafajok. Az algaszuszpenzió kiindulási sejtszáma 2-6*105 db sejt/ml-nek kell lennie. [4] |
Tesztorganizmus érzékenysége | Vízben oldható vegyi anyagok, nehézfémek, peszticidek [3] |
Tesztmódszer alkalmassága | Vízben oldható vegyi anyagok; felszíni vizek, talajvizek, szennyvizek toxikológiai vizsgálatára. [3] |
Tesztelés elve | A tesztorganizmus segítségével vizsgáljuk a minta akut toxicitását. [3] |
Tesztmódszer leírása | A mikrolemezekben 100 μl-nyi (2-6*105 db sejt/ml) előkészített algaszuszpenzióra mérjük a tesztelni kívánt, szintén 100 μl térfogatú mintát. A teszt indításakor, majd 24 óránként mérjük a mikrolemezek celláiban található algaszuszpenzió optikai denzitását 4 különböző hullámhosszon (405, 450, 490, 630 nm). [4] Az OECD 201 Növekedés gátlási alga teszt is hasonló sémára épül, de tesztorganizmusa nem a Chlorella vulgaris. [5] |
Mérési végpontok | Optikai denzitás értékek [3] |
Vizsgálati végpontok | EC20 és EC50 értékek [3] |
Méréshez szükséges műszerek | Mikroszkóp vagy fotométer [3] |
Tesztek időigénye | 24-96 óra [3] |
Egyéb | |
Megjegyzések | Peszticid, nehézfém megkötési képesség |
[1] Rendszertani besoroláshoz:
Dr. Bartha Dénes: Növényrendszertan 3. előadás
http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/emk/novenytan/novenytan/rt/eloadas/nrt_03.pdf
[2] Moszatok törzsei
http://www.ffg.sulinet.hu/bio/kedvenc%20tant%C3%A1rgyunk/algae/algae.htm
[3] Ökotoxikológiai módszerek vízi tersztorganizmusokkal
/sites/default/files/vizi%20tesztorganizmusok_0.pdf
[4] Édesvízi alga növekedésgátlási tesztje egysejtű zöldalgafajokkal:
MSZ EN ISO 8692:2005 Vízminőség.
[5] OECD 201 Alga teszt, Növekedés gátlási teszt