| HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA | |||
| Név | Deltametrin | ||
| Vegyületcsoport | Piretroid (1) | ||
| CAS szám | 52918-63-5 | ||
| Molekulaképlet | C22H19Br2NO3(1) | ||
| Megjelenés | színtelen, fehér, vagy enyhén bézs színű por (2) | ||
| ALKALMAZÁS, HATÁSOK | |||
| Alkalmazás,  | Rovarölő hatású szer, számos kártevő (lepkefélék, egyenesszárnyúak, fedelesszárnyúak, kétszárnyúak, atkák) ellen hatásos. Az egyik legyakrabban használt szúnyogirtó szer maláriafertőzött területeken. Állatok külső paraziták elleni védelmére is használatos.(5) | ||
| Elsődleges hatás | Rovarirtó | ||
| Mellékhatások | Bőrkiütést, bőrirritációt okozhat (3) (4) | ||
| FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK | |||
| Moláris tömeg | 505,21 g/mol (3) | ||
| Sűrűség | 0,55 g/ml (1) | ||
| Olvadáspont | 101°C (1) | ||
| Forráspont | forrás előtt bomlik (1) | ||
| Gőznyomás | 0,0000124 mPa 25°C (1) | ||
| Vízoldhatóság | 0,0002 mg/l 20°C (1) | ||
| Stabilitás | Stabil pH5-től 7-ig | ||
| Hidrolízis | Stabil pH5-től 7-ig, pH 8: DT50 31 nap, pH 9: DT50 2.5 nap 25°C (1) | ||
| Fizikai, kémia, biológiai állandók | |||
| H, Henry-állandó | 3,10 X 10-02 Pa*m3/mol 25°C (1) | ||
| Kow | log Kow= 6,20 (3) | ||
| Koc [l/kg] | 10240000 (1) | ||
| pKa | nem disszociál (1) | ||
| BCF, biokoncentráció | 1400 (1) | ||
| VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN | |||
| Abiotikus degradálhatóság és  | Hexános vagy acetonitriles vízben fotolízisen megy   keresztül 295 nm-nél nagyobb UV sugárzás hatására(3) | ||
| Biodegradálhatóság és | Biodegradálható Laboratóriumi mérések: DT50 18-35nap, DT90 58-117 nap, Helyszíni mérések: DT50 1-4 hét, DT90 1 hónaptól 1 évig (1) | ||
| KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK | |||
| Határértékek | Valamennyi kérődzőben a megengedett maximális maradékanyag: 
 Uszonyos halakban: 10 μg/kg - Európai Unió 2377/90/EGK rendelete (6) 
 | ||
| MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN | |||
| Koncentrációja a környezetben (mérési adat) | A Vemmenhog vízgyűjtő (Svédország) területéről származó talajmintákban a mért átlagos koncentrációja 20 ug/kg volt, miután 1 kg/évnyi mennyiséget bocsátottak ki a területre 2 éven keresztül. (3) | ||
| ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS | |||
| Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások | 
 | ||
| Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | Zebradánió (Brachydanio rerio): LC50 = 2,0 μg/l (96 óra)(3) Ponty (Cyprinus carpio): LC50 = 1,84 μg/l (96 óra)(3) Naphal (Lepomis gibbosus): LC50 = 0,58 μg/l (96 óra)(3) Vízibolha (Daphnia magna): EC50 = 0,56 μg/l (48 óra) (3) | ||
| Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | Vízibolha (Daphnia magna): NOEC = 0,0041 mg/l (21 nap)(1) | ||
| Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások | 
 | ||
| Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | - | ||
| Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | - | ||
| EMBERRE GYAKOROLT HATÁS | |||
| Általános káros hatások | Neurotoxikus hatások, endokrin rendszer károsítása (1) R23/25: Belélegezve és lenyelve mérgező (5) | ||
| Lebontás az emberben, távozása a szervezetből | A szervezetben észter hidrolízis, oxidáció és konjugáció folyamatain keresztül bomlik le. Nem mutat tendenciát a szövetekben való felhalmozódásra. (3) | ||
| Endokrin rendszert károsító | Igen (1) | ||
| Immunrendszert károsító | - | ||
| Szövetkárosító | - | ||
| Mutagén | Nem (1) | ||
| Karcinogén | Nem (3) | ||
| Reprotoxikus, teratogén | Nem megállapított. | ||
| Akut toxicitási adatok (LD50) | Egér (hím): LD50: 21 mg/kg (orális) (3) | ||
| Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL) | Emlősök: | ||
| EGYÉB JELLEMZŐK | |||
| 
 | 
 | ||
(1) PPDB - Pesticides Properties DataBase 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/index.htm
(2) EXTOXNET - Extension Toxicology Network - Pesticide Information Profiles 
http://extoxnet.orst.edu/pips/deltamet.htm
(3) National Library of Medicine HSDB Database 
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~HHt1KW:1
(4) ESIS - European chemical Substances Information System 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/?LANG=hu&GENRE=CASNO&ENTREE=78-83-1
(5) Kockazatos.hu http://kockazatos.hu/anyag/deltamethrin
(6) European Comission http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-5/reg_2010_37/reg_2010_37_hu.pdf
