Tesztorganizmus neve | |
Latin név | Rattus norvegicus |
Magyar név | vándorpatkány |
Angol név |
|
Rendszertani besorolás | |
- ország | Animalia |
- törzs | Chordata |
- osztály | Mammalia |
- rend | Rodentia |
- család | Muridae |
- nemzetség/nem | Rattus |
- faj | R. norvegicus [1] |
Tesztorganizmus jellemzői | |
Élőhely | Az egész Földön elterjedt, elsősorban csatornákban, istállókban, pincékben, ólakban él. |
Fontosabb külső jegyek | Átlagosan 39 cm hosszú, farka 17-23 cm, 140-500 g súlyú, szőre a hátán barnás, sárgásszürke, a hasán és a lábán fehéres színű. [2] |
Táplálkozás | mindenevő |
Szaporodás | Elevenszülő, nagyon szapora, 8 hetes kortól ivarérett. A vemhesség ideje 21-24 nap, az átlagos utódszám 6-11 kölyök. [3] |
Egyéb fontosabb jellemzők | Nagyon gyanakvó faj, szigorúan szervezett hierarchikus közösségben élnek. |
Szabványok és referenciák | |
Szabványosított tesztmódszer? | igen |
Szabvány típusa, száma | OECD TG 440 (2007) [4], OECD TG 407 (1995) [5], US EPA OPPTS 870.1100 [6], OECD TG 423 (2001) [7] |
Nem szabványos tesztmódszerek | Black T Supra szőnyegfesték hematológiai hatásai az albínó patkányokra [8] |
Környezettoxikológiai alkalmazás: OECD TG 407 (1995) | |
Tesztorganizmus fenntartása | 22 °C (+/- 3°C) relatív páratartalom: 50-60 % (min. 30%, max. 70%) 12 óra sötét, 12 óra világos (mesterséges fény) ad libitum étrend |
Teszteléshez használt organizmus jellemzői | egészséges, fiatal felnőtt egyedek (min. 10: 5 hím és 5 nőstény) |
Tesztorganizmus érzékenysége | toxikus anyagok (fémek, szerves szennyezők stb.) |
Tesztmódszer alkalmassága | víz, talaj |
Tesztelés elve | toxikus anyagok hatásának vizsgálata a rágcsálók szervezetére |
Tesztmódszer leírása | Az állatoknak 28 napon keresztül szájon át adagolják naponta a mérendő anyagot, és folyamatosan figyelik a káros hatásokat (pl. viselkedési zavarok, elváltozások, halál stb.) |
Mérési végpontok | halálozás, immobilitás, testsúly, vese, ivarszervek, pajzsmirigy, máj stb. működésének változása |
Vizsgálati végpontok | ED50, LD 50, ED20, LD20, nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (NOEL) |
Méréshez szükséges műszerek | immunanalitikai és bioanalitikai tesztek, műszerek |
Tesztek időigénye | 28 nap |
Egyéb | |
Megjegyzések | - |
Környezettoxikológiai alkalmazás: Black T Supra szőnyegfesték hematológiai hatásai az albínó patkányokra | |
Tesztorganizmus fenntartása | 22 °C (+/- 3°C) relatív páratartalom: 50-60 % (min. 30%, max. 70%) 12 óra sötét, 12 óra világos (mesterséges fény) ad libitum étrend |
Teszteléshez használt organizmus jellemzői | egészséges, 120 ivarérett egyed, 480-490 g közötti testsúly |
Tesztorganizmus érzékenysége | Black T Supra szőnyegfesték |
Tesztmódszer alkalmassága | víz, talaj |
Tesztelés elve | Szőnyegfesték szájon át történő bejuttatása 20 mg/testtömeg kg koncentrációban naponta különböző periódusokban a vizsgált állat szervezetébe, majd a toxikus hatások nyomon követése. |
Tesztmódszer leírása | Először a 10 csoportba osztott egyedek közül 7 csoportnak különböző dózisban orálisan adták be a vizsgálandó anyagot és 24 óra múlva a halálozási arányból kiszámolták az LD50 szintet. A másik két csoportnak szintén orális úton 4 hónapon keresztül 20 mg/testtömeg kg/nap mennyiséget adtak be és vizsgálták a hosszú távú következményeket többek között rendszeres vérvétel segítségével. |
Mérési végpontok | Hemoglobin, fehérvérsejt szint és minőség (térfogat, sűrűség) |
Vizsgálati végpontok | LD50, immunrendszer ellenállásának csökkenése (monocitózis, neutropenia stb. kialakulása), halálozás (szervi elváltozások következtében) |
Méréshez szükséges műszerek | Spektrofotométer, immunanalitikai tesztek |
Tesztek időigénye | 120 nap |
Egyéb | |
Megjegyzések | - |
[1] Universal Protein Resource (UniProt), Taxonomy, http://www.uniprot.org/taxonomy/10116 Letöltés ideje: 2012.11.10.
[2] Animal Diversity by University of Michigan, Museum of Zoology, http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Rattus_norvegicus/ Letöltés ideje: 2012.11.09.
[3] Global Invasive Species Database, http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=159 Letöltés ideje: 2012.11.09.
[4] OECD/ODCE Guideline for the Testing of Chemicals, Uterotrophic Bioassay in Rodents: A short-term screening test for oestrogenic properties (2007), OECD Szabvány, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9744001e.pdf?expires=1352919083&id=id&accname=guest&checksum=86D9BA8889996BEAF81B308CD8EE98F9 Letöltés ideje: 2012.10.12.
[5] OECD/ODCE Guideline for the Testing of Chemicals, Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents (1995), OECD Szabvány http://iccvam.niehs.nih.gov/SuppDocs/FedDocs/OECD/OECDtg407.pdf Letöltés ideje: 2012.11.13.
[6] US EPA OPPTS 870.1100, Health Effects Test Guidelines OPPTS 870.1100 Acute Oral Toxicity, US EPA Szabvány (1998), http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/acutetox/invidocs/EPA_870_1100.pdf Letöltés ideje: 2012.11.12.
[7] OECD/ODCE Guideline for the Testing of Chemicals, Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method (2001), http://iccvam.niehs.nih.gov/SuppDocs/FedDocs/OECD/OECD_GL423.pdf Letöltés ideje: 2012.11.11.
[8] A. Kumara, V.M.S. Sriwastwa, S. Lata (2011) Impact of Black T Supra on Haematology of albino rats, in Indian Journal of Scientific Research, 2011, Volume: 2, Issue: 4, pp. 21-27, http://www.ijsr.in/upload/1123461361Chapter_04.pdf Letöltés ideje: 2012.11.09.