ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
Széles spektrumú fungicid Ascomycetes, Basidiomycetes és Deuteromycetes gombakártevők ellen
1993-ban regisztrálták először. Vonatkozó EC Irányelv 1107/2009 (91/414)
Státusz | Annex 1 |
Dosszié készítő | Németország |
Lejárati idő | 2019. 04. 30. |
Általános információ
Peszticid típusa | Fungicid |
|
Vegyi anyag csoport | Triazol |
|
Eredet | Szintetikus |
|
Hatásmechanizmus (MoA) | Megelőzésre és gyógyításra egyaránt használják |
|
CAS szám | 133855-98-8/106325-08-0 |
|
EC szám | 406-850-2 |
|
CIPAC szám | 609 |
|
US EPA azonosító | 123909 |
|
Képlet | C17H13ClFN3O |
|
SMILES | Fc1ccc(cc1)C3(OC3c2ccccc2Cl)Cn4ncnc4 |
|
Nemzetközi azonosító = International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C17H13ClFN3O/c18-15-4-2-1-3-14(15)16-17(23-16,9-22-11-20-10-21-22)12-5-7-13(19)8-6-12/h1-8,10-11,16H,9H2/t16-,17-/m1/s1 |
|
Képlet |
| |
Molekulatömeg (g mol-1) | 329,76 |
|
IUPAC név | (2RS,3SR)-1-[3-(2-klorfenil)-2,3-epoxiy-2-(4-fluorofenil)propil]-1H-1,2,4-triazol |
|
CAS név | rel-1-[[(2R,3S)-3-(2-chlorfenil)-2-(4-fluorofenil)oxiranil]meiyl]-1H-1,2,4-triazol |
|
Fungicid rezisztencia osztályozás = Fungicide Resistance Classification | 3
(FRAC) |
|
Fizikai állapot | Színtelen kristályos szilárd anyag |
|
Hasonló vegyi anyagok |
Termékek
Gyártók |
|
Termékek neve |
|
UK LERAP | LERAP Category B |
Formázás és alkalmazás | Oldható koncentrátum formájában forgalmazzák, melyet vízzel kell elkeverni és spray formában kijuttatni. |
KÖRNYEZETBEN VALÓ VISELKEDÉS, SORS
Jellemző/tulajdonság | Érték | Forrás, osztályozás | Magyarázat | |
Oldékonyság vízben 20oC (mg l-1) | 7,1 | A5 | Kicsi | |
Oldékonyság szerves ol-dószerben 20oC (mg l-1) | 100000 | A5 - Etil acetát | - | |
140000 | A5 - Aceton | - | ||
28800 | C4 - Etanol | - | ||
40000 | A5 - Toluol | - | ||
Olvadáspont (oC) | 136,7 | A5 | - | |
Forráspont (oC) | elbomlik, mielőtt felforrna | A5 | - | |
Bomlási pont (oC) | 310 | A5 | - | |
Lobbanáspont (oC) | nem gyúlékony | A5 | - | |
Oktanol-víz megoszlási hányados pH 7, 20oC | P | 2,00 X 1003 | Számított | - |
Log P | 3,3 | A5 | Nagy | |
Sűrűség (g ml-1) | 1,38 | A5 | - | |
Disszociációs állandó (pKa) 25oC | Nem alkalmazható | A5 | - | |
megj: nem disszociál | ||||
Gőznyomás 25oC (mPa) | 1,00 X 10-02 | A5 | nem illó | |
Henry állandó 25oC (Pa m3 mol-1) | 4,71 X 10-04 | A5 | nem illó | |
Henry állandó 20oC (-) | 2,04 X 10-07 | Q2 | nem illó | |
GUS kioldási potenciál index | 2,47 | Számított | átmeneti állapot | |
SCI-GROW talajvíz (ug l-1), kg ha-1 | érték | 1,62 X 10-01 | Számított | - |
- | ||||
Részecskéhez kötött szállítódási (szilárd transzport) potenciál index | - | Számított | Nagy | |
Maximum UV-vis abszorpció L mol-1 cm-1 | 204 nm = 32000, 263 nm = 390 | A5 | - | |
Felületi feszültség (mN m-1) | 72,9 | A5 20oC, 6,4 mg l-1 | - |
Degradáció / bomlás
Jellemző / tulajdonság | Érték | Forrás, osztályozás | Magyarázat | |
Degradáció talajban (nap) (aerob) | DT50 (tipikus) | 354 | B5 | Perzisztens |
DT50 (labor, 20oC) | 226 | A5 | Perzisztens | |
DT50 (szabadföld) | 120 | A5 | Perzisztens | |
DT90 (labor 20oC) | - | - | - | |
DT90 (szabadföld) | - | - | - | |
Megj: | EU dosszié adata: labortesztben: DT50 98-649 nap; szabadföldi tesztben: DT50 44-124 nap; | |||
Fotolízis vízben DT50 (nap) pH 7 | Érték | 52 | A5 | Stabil |
Hidrolízis vízben DT50 (nap) 20oC, pH 7 | Érték | Stable | A5 | Nagyon perzisztens |
Megj. | Stabil pH 5-pH 9 között 25 oC-on, magasabb hőmérsékleten kismértékben hidrolizálhat | |||
Víz-üledék DT50 (nap) | 119,8 | A5 | Lassú | |
Csak vízfázisban DT50 (nap) | 65,8 | A5 | Stabil |
Szorpció és mobilitás talajban
Jellemző/tulajdonság | Érték | Forrás, osztályozás | Magyarázat | |
Lineáris | Kd | - | - | - |
Koc | - | |||
Freundlich | Kf | 12,18 | A5 | kismértékben mozgékony |
Kfoc | 1073 | |||
1/n | 0,836 | |||
Megj | EU dosszié adatai: Kf=4,79-21,78 mL/g, | |||
pH érzékenység | Nem |
Metabolitok
Metabolit | Környezeti elem | BBecsült maximum előfordulás | 91/414 |
Talaj | 0,066 | Kevés, nem fő frakció |
Egyéb metabolitok
Metabolit neve | rövid név | Elem/fázis | Becsült maximum előfordulás | Enzim |
triazol alanine | TA | Növény | - | - |
triazol ecetsav | - | Növény | - | - |
triazolil-hidroxil propionsav | THPA | Növény | - | - |
1-(2-chlorfeiyl)-2-(4-fluorofenil)-1-hidroxi-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propán | - | Talaj | - | - |
1-[(2Z)-3-(2-chlorfenil)-2-(4-fluorofenil)-2 propenil]-1H-1,2,4-triazol | - | Víz/üledék; Talaj | - | - |
TAA | Növény | - | - |
ÖKOTOXIKOLÓGIA
Jellemző/tulajdonság | Érték | Forrás, osztály | Magyarázat | |
Bio-koncentrációs faktor | BCF | 70 | A5 Teljes hal | kis potenciál |
CT50 (nap) | 0,72 | - | ||
Bioakkumulációs potenciál | - | Számított | Kicsi | |
Emlős – akut, szájon át LD50 (mg kg-1) | 3160 | A5 Patkány | Kicsi | |
Emlős – rövid idejű táplálékkal NOEL | (mg kg-1) | 7,5 | B5 Patkány | Nagy |
(ppm diéta) | 90 | - | ||
Madár – akut LD50 (mg kg-1) | > 2000 | A5 | Közepes | |
Madár– rövid idejű táplálékkal (LC50/LD50) | > 907 mg kg bw-1 day-1 | A5 | - | |
Hal – akut 96 órás LC50 (mg l-1) | 3.14 | A5 Oncorhynchus mykiss | Közepes | |
Hal – krónikus 21 nap NOEC (mg l-1) | 0.01 | A5 Oncorhynchus mykiss, 28 nap | - | |
Vízi gerinces – akut | 8.69 | A5 | Közepes | |
Vízi gerinces – krónikus 21 nap NOEC (mg l-1) | 0,63 | Q2 | - | |
Üledéklakók – akut | 0,0625 | A5 Chironomus riparius | nagy | |
Üledéklakók – krónikus 28 nap NOEC, statikus, víz | 0,0625 | A4 Chironomus riparius | Közepes | |
Üledéklakók – krónikus 28 nap NOEC, üledék (mg kg-1) | - | - | - | |
Vízi növény – akut 7 nap EC50, biomassza (mg l-1) | 0,014 | A5 | Közepes | |
Alga – akut 72 órás EC50, növeked. (mg l-1) | 1,19 | A5 Pseudokirchneriella subcapitata | Közepes | |
Alga - krónikus 96 órás NOEC, growth (mg l-1) | 0,0078 | A5 Pseudokirchneriella subcapitata | Közepes | |
Méh – akut 48 óra LD50 (µg méh-1) | > 83 | A5 szájon át | Közepes | |
Földigiliszta –akut | > 500 | A5 | Közepes | |
Földigiliszta – krónikus 14 nap NOEC, reprodukció (mg kg-1) | 0,084 | A5 | Nagy | |
Egyéb talajlakók –Collembola | - | - | ||
Egyéb ízeltlábúak (1) | LR50 g ha-1 | 246 | 246A5 Aphidius rhopalosiphi | Közepesen veszélyes |
Egyéb ízeltlábúak (2) | LR50 g ha-1 | 258 | A5 Typhlodromus pyri | Közepesen veszélyes |
Talaj mikro- | Nitrogén mineralizációra: | A5 | - | |
Mezokozmosz teszteredmények | NOEAEC mg l-1 | - | - | - |
NOEAEC mg l-1 | - | - | - |
EMBERI EGÉSZSÉGKOCKÁZAT ÉS -VÉDELEM
Általános
Jellemző / tulajdonság | Érték | Forrás, osztályzat | IMagyarázat | ||
Emlős – akut, szájon át | 3160 | A5 Patkány | Kicsi | ||
Emlős – bőrön t | > 2000 | A5 Patkány | - | ||
Emlős – belégzés | > 5,3 | A5 Patkány | - | ||
ADI – elfogadható napi bevitel (mg kg-1bw nap-1) | 0,008 | A5 Egér SF=100 | - | ||
ARfD – akut referencia dózis (mg kg-1bw nap-1) | 0,023 | A5 Patkány SF=100 | - | ||
AOEL – operátor elfogadható kitettsége (szisztemikus) (mg kg-1bw nap-1) | 0,008 | A5 Patkány SF=100 | - | ||
Bőrpenetráció (%) | 50 | A5 | - | ||
DSD, Veszélyes anyag direktíva 76/464 | Lista II | - | - | ||
Kitettségi határok | - | - | - | ||
Expozíciós útvonal | Lakosok | [elfogadható kockázat] | |||
Foglalkoztatott | [elfogadható kockázat] | ||||
Europai MRL | Érték | árpa, zab: 1,0; búza, rizs: 0,2; cukorrépa: 0,05 | |||
Megj. | [A5 EU dosszié készül] | ||||
Ivóvíz MAC (ľg l-1) | nincs | - | - | ||
Egészségre gyakorolt hatások összefoglalása
Karcinogén | Mutagén | Endokrin károsító | Reprotoxikus | Acetil kolinészteráz | Neuro | Légző szerv irritáló | Bőr irritáló | Szem irritáló | |||
?? | - | ?? | ?? | x | x | x | x | x | |||
Egyéb | [Lehetséges májkárosító] | ||||||||||
++: Igen, ismert tény, hogy okoz ilyen jellegű problémát
x: Nem, ismert tény, hogy nem okoz ilyen jellegű problémát
??: Lehetséges, de az adatok alapján nagy a bizonytalanság
- : Nincs adat
Kezeléssel kapcsolatos információ
Jellemző, tulajdonság | érték | Forrás | Magyarázat |
| |||
Általános | [Nem robbanásveszélyes, nem gyúlékony, |
| |||||
EC Kockázati osztály | [Karcinogén kategoria 3: R40], [Reprotoxikus kategoria 3: R62, R63], [N – Veszélyes a környezetre: R51, R53] | ||||||
EC biztonsági osztályozás | S2, S36/37, S46, S61 | ||||||
WHO osztályozás | NL | - | (Not listed) | ||||
US EPA osztályozás | Nincs konszenzus | - | - | ||||
UN szám | 3077 vagy 3082 | ||||||
Hulladékkezelés és csomagolás | [Csomagolási osztály Group III (kicsi veszély)] | ||||||
Neve az EU országokban
Nyelv | Név |
English | epoxiconazole |
French | epoxiconazole |
German | Epoxiconazol |
Danish | epoxiconazol |
Italian | epossiconazolo |
Spanish | epoxiconazol |
Greek | epoxiconazole |
Slovenian | epoksikonazol |
Polish | epoksykonazol |
Swedish | - |
Hungarian | epoxikonazol |
Dutch | epoxiconazool |
Utolsó frissítés: 2012. augusztus 7. |
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/267.htm