Olivin
Az olivin a sziget- vagy nezoszilikátok alosztályába tartozó ásványfaj, nevét olajzöld színéről kapta. Fontos kőzetalkotó ásvány. Az ultrabázisos és bázisos kőzetek (például gabbró, bazalt) jellemző elegyrésze.
| Név | olivin | 
| Vegyjel, képlet | (Mg,Fe)2SiO4 | 
| Ásványosztály | szilikátok | 
| Kristályrendszer | rombos | 
| Kristályalak | zömök, oszlopos kristályai ritkák | 
| Szín | olaj- vagy palackzöld, esetleg sárga | 
| Fény | üveg | 
| Karc | fehér | 
|  Keménység | 6,5-7 | 
| Hasadás | közepes | 
| Törés | kagylós | 
| Sűrűség | 3,2-3,4 g/cm3 | 
| Keletkezés | kőzetalkotó (bázisos és ultrabázisos magmás kőzetekben) | 
|  Fontosabb |  Magyarország (Sitke, Gérce, Szentbékkálla, Kapolcs,   Badacsony, | 
|  Egyéb |  a nagyobb Mn-tartalmúak tűzállóak, az átlátszó   példányok drágakő | 
Forrás:
Táblázat: http://asvanytan.nyf.hu/asvany_es_kozettan
Kép: http://monstone.hu
