Az EPPO (European and MediterraneanPlant Protection Organisation) 4 listán tartja számon a nagy kockázatot jelentő növényeket Európában.
- EPPO A1/A2 lista: olyan kártevő növények listája, melyeket karantén károsítóként javasolnak törvényileg szabályozni.
- EPPO lista: idegen invazív növények
- EPPO megfigyelési lista: megfigyelendő idegen invazív növények
- EPPO riasztási lista
Ezekről a növényekről adatlapokat töltenek ki és kockázat-analízist végeznek velük. A táblázatokban linkként tartalmazzák a már elkészült adatlapokat és kockázatnalízis tanulmányokat (PRA = Pest Risk Analysis).
EPPO A1/A2 lista
Növény neve | Listázás éve | Adatlap | Kép | PRA dokumentum |
Crassula helmsii | A2 in 2006 | - | ||
Eichhornia crassipes | A2 in 2008 | - | ||
Heracleum persicum | A2 in 2009 | - | ||
Heracleum sosnowskyi | A2 in 2009 | - | ||
Hydrocotyle ranunculoides | A2 in 2005 | - | ||
Ludwigia peploides & L. grandiflora | A2 in 2011 | |||
Polygonum perfoliatum | A2 in 2008 | - | ||
Pueraria lobata | A2 in 2006 | - | ||
Solanum elaeagnifolium | A2 in 2006 |
EPPO lista: idegen invazív növények
Növény neve | Listázás éve | Adatlap | Kép | PRA dokumentum |
Acacia dealbata | 2006 | - | - | - |
Acroptilon repens | 2005 | - | - | |
Ailanthus altissima | 2004 | - | - | |
Alternanthera philoxeroides | 2012 | - | - | |
Ambrosia artemisiifolia | 2004 | |||
Amelanchier spicata | 2004 | - | - | - |
Amorpha fruticosa | 2006 | - | - | |
Baccharis halimifolia | 2006 | - | - | |
Buddleja davidii | 2006 | - | - | |
Cabomba caroliniana | 2006 | - | ||
Carpobrotus acinaciformis | 2006 | - | - | |
Carpobrotus edulis | 2006 | - | - | |
Cornus sericea | 2012 |
|
| |
Cortaderia selloana | 2006 | - | - | |
Cyperus esculentus | 2004 | - | - | |
Delairea odorata | 2012 | - | - | |
Egeria densa | 2005 | - | - | - |
Elodea nuttallii | 2004 | - | - | - |
Fallopia baldschuanica | 2012 | - | - | |
Fallopia japonica | 2004 | - | - | |
Fallopia sachalinensis | 2004 | - | - | - |
Fallopia x bohemica | 2004 | - | - | - |
Hakea sericea | 2012 | - | - | |
Helianthus tuberosus | 2004 | - | - | - |
Heracleum mantegazzianum | 2004 | - | ||
Humulus japonicus | 2012 | - | - | |
Hydrilla verticillata | 2012 | - | - | |
Hygrophila polysperma | 2012 | - | - | |
Impatiens glandulifera | 2004 | - | - | |
Lagarosiphon major | 2004 | - | - | - |
Microstegium vimineum | 2012 | - | - | |
Myriophyllum aquaticum | 2004 | - | - | |
Myriophyllum heterophyllum | 2012 | - | - | |
Paspalum distichum | 2006 | - | - | - |
Oxalis pes-caprae | 2006 | - | - | - |
Pennisetum setaceum | 2012 | - | - | |
Pistia stratiotes | 2012 | - | - | |
Prunus serotina | 2004 | - | - | |
Senecio inaequidens | 2004 | - | ||
Salvinia molesta | 2012 | - | - | |
Sicyos angulatus | 2005 | - | ||
Solidago canadensis | 2004 | - | - | |
Solidago gigantea | 2004 | - | - |
EPPO megfigyelési lista: megfigyelendő idegen invazív növények
Növény neve | Listázás éve | Adatlap | Kép | PRA dokumentum |
Akebia quinata | 2012 | - | - | |
Araujia sericifera | 2012 | - | - | |
Azolla filiculoides | 2012 | - | - | - |
Bidens frondosa | 2012 | - | - | - |
Cenchrus incertus | 2012 | - | - | |
Eragrostis curvula | 2012 | |||
Eriochloa villosa | 2012 | - | - | |
Gymnocoronis spilanthoides | 2012 | - | - | |
Lupinus polyphyllus | 2012 | - | - | - |
Lysichiton americanus (A2 2005-ben, törölve 2009) | 2012 | - | ||
Rhododendron ponticum | 2012 | - | - | |
Sesbania punicea | 2012 | - | - | |
Solidago nemoralis | 2012 | - | - | |
Stipa trichotoma, S. neesiana and S. tenuissima | 2012 | - | - | |
Verbesina encelioides | 2012 | - | - |
EPPO riasztási lista
Növény neve | Listázás éve | Adatlap | Kép | PRA |
Andropogon virginicus | 2011 | - | - | |
Asparagus asparagoides | 2012 | - | - | |
Limnophila sessiliflora | 2012 | - | - | |
Miscanthus sinensis | 2011 | - | - | |
Parthenium hysterophorus | 2011 | - | - |
Cseh, spanyol és brit biológusok 2009-ben elkészítették az első olyan térképet, amely az invazív növényfajok elterjedését szemlélteti az Európai Unió területén. Eszerint a közepesen száraz és meleg alföldek és a kelet-közép-európai mezőgazdasági régiók − például Németország, Lengyelország, Csehország, Magyarország és a Duna alsóbb szakaszát kísérő területek −a leginkább veszélyeztetettek.
http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_lists.htm#IAPList
http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20090226-idegen-invaziv-novenyek-europa-teruletein-elkeszult-az-elso-terkep.html