Kép forrása
http://www.jeli.hu/index.php?page=products&id=23
Leírás szerzője
Gruiz Katalin
Kereskedelmi megnevezés | Hatóanyag | Elemtartalom |
Ammóniumszulfát | (NH4)2SO4 | 20-22%N, 23%S |
Mészammonsalétrom | NH4NO3+CaCO3 | 25-28%N, 17-20%CaO, 2%MgO |
Dolomitammonsalétrom | NH4NO3+CaMg(CO3)2 | 25-28%N, 10%CaO, 3-7%MgO |
Ammóniumnitrát | NH4NO3 | 34%N |
Karbamid | CO(NH2)2 | 45-46%N |
Nitrosol-28 | NH4NO3+CO(NH2)2 | 28%N |
Mono ammoniumfoszfát | NH4H2PO4 | 11%N, 53%P2O5 |
Nitrosol-P | NH4H2PO4+NH4NO3 | 16%N, 30%P2O5 |
PK keverék | szuperfoszfát+kálisó | 10%P2O5, 24%K2O |
Bóros PK keverék | szuperfoszfát+kálisó | 10%P2O5, 24%K2O, 2%B |
Plantosan4-D | karbamid+PK műtrágya | 20%N, 10%P2O5, 15%K2O |
Peretrix NPK | NH4NO3+MAP+KCl | 4-8%N, 14-26%P2O5, 14-23%K2O |
Péti NPK | MAP+Ca(NO3)2+KCl, 11-16%K2O | 16-22%N, 11-16%P2O5, |
Szuszpenziós NPK | MAP+KNO3+KCl+egyéb, 13-27%K2O | 9-26%N, 13-19%P2O5 |
Levéltrágyák NPK |
| 0-12%N, 6-20%P2O5 |
Szerző által felhasznált források