HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA | |||||||
Név | Ezüst argentum | ||||||
Vegyületcsoport | átmenetifémek [1] | ||||||
CAS szám | 7440-22-4 [4] | ||||||
Molekulaképlet | - | ||||||
Szerkezeti képlet | Ag | ||||||
Megjelenés | A természetben előfordul elemi állapotban is, de leggyakrabban különböző szulfidásványokban. [1] | ||||||
ALKALMAZÁS, HATÁSOK | |||||||
Alkalmazás, | Legfontosabb felhasználásként ékszerek, étkészletek, egészségügyi műszerek, kémiai felszerelések készülnek belőle. Ezen célokra és pénzverésre rezes ötvözeteit használják (10-50% réz). A nem nemesfémből készült tárgyakat esztétikai okból, vagy kémiai védelem céljából szokták ezüstözni. Nagy mennyiségű ezüstöt használt a filmes fényképészet, de a digitális technológiák fölöslegessé teszik.
Egyéb felhasználásaiból: - elektronikai és elektrotechnikai cikkek (nyomtatott áramkörök, kapcsolók stb.) - tükörgyártás - egyes koncert hangszerek - fogászat (fogak és tömések) - egyes szintézisekben mint katalizátort használják - forrasztó ötvözetek - ezüst-cink és ezüst-kadmium gombelemek - robbanószer alapanyag - üveg ragasztásra használható - pH-mérők elektródájában - gyógyászatban és ivóvíz csírátlanítására használták [1][2] | ||||||
Elsődleges hatás | Pozitív élettani szerepéről nem tudunk; főleg az alacsonyrendű szervezetek (különösen a mikrobák) és a halak számára roppant mérgező. [1] | ||||||
Mellékhatások | A magasabb rendű élőlények többségét kevésbé károsítja. [1] | ||||||
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK | |||||||
Moláris tömeg | 107,8682 g/mol [1] | ||||||
Sűrűség | 10,5 g/cm3 [2] | ||||||
Olvadáspont | 961,93 °C [5] | ||||||
Forráspont | 2162,0 °C [5] | ||||||
Gőznyomás | P/Pa | 1 | 10 | 100 | 1 k | 10 k | 100 k |
T/K | 1283 | 1413 | 1575 | 1782 | 2055 | 2433 [1] | |
Vízoldhatóság | oldhatatlan [3] | ||||||
Stabilitás | Kémiailag ellenálló, tiszta levegőben vagy vízben megtartja színét és csillogását, de a levegőben levő kén-hidrogén megfeketíti, mert ezüst-szulfid képződik a felületén. Az oxigénnel nem reagál, de olvadt állapotban elég sok oxigént képes oldani. A salétromsav és a tömény kénsav oldja. [1] | ||||||
Hidrolízis | Nem hidrolizál. [3] | ||||||
Fizikai, kémia, biológiai állandók | |||||||
H, Henry-állandó | - | ||||||
Kow | - | ||||||
Koc [l/kg] | - | ||||||
pKa | - | ||||||
BCF, biokoncentráció | Kék kagyló (Mytilus edulis): 1,055-7,650 [7] | ||||||
VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN | |||||||
Abiotikus degradálhatóság és | Tiszta levegővel és vízzel szemben ellenálló. Nem oxidálódik. A salétromsav és a tömény kénsav oldja. [1] | ||||||
Biodegradálhatóság és | - | ||||||
KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK | |||||||
Határértékek | Ivóvízben: 0,05 mg/L (EPA) Munkahelyen (napi 8óra, heti 40óra munkaidőre): 0,01 mg/m³ (OSHA) [7] | ||||||
MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN | |||||||
Koncentrációja a környezetben (mérési adat) | A levegőben szokásos mennyisége 0,1–2,0 ng/m³. A felszíni vizekben szokásos koncentrációja 0,055–1,5 µg/l [1] | ||||||
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS | |||||||
Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások | Vízi állatokban nem koncentrálódik jelentős mértékben. A víz keménysége befolyásolja az akut és krónikus hatás megjelenését. [6] | ||||||
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | Guppi LC50= 4,3 µg/l [6] Daphnia magna LC50= 5 µg/l (96 óra) EC50= 0,9 µg/l (48 óra) Tengeri alga (Prorocentrum mariae lebouriae) 5 napos teszt EC50= 3,3µg/l ( növekedés, 7.5‰ sótartalom) EC50= 6,7µg/l (növekedés, 15–22.5‰ sótartalom) EC50= 8,2µg/l (növekedés, 30‰ sótartalom) [3] | ||||||
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | tüskésbőrű LOEC= 2 µg/l [6] Ázsiai kagyló (Corbicula fluminea) NOEC= 2,6 µg/l (növekedés, 21 nap) LOEC= 7,8 µg/l (növekedés, 21 nap)[3] | ||||||
Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások | A megjelenési forma befolyásolja a toxicitást. [6] | ||||||
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | Levegőből belélegzett ezüst hatására nem mutatható ki akut toxicitás. [7] | ||||||
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | Levegőből belélegzett ezüst hatására nem mutatható ki krónikus toxicitás. egér LOEC= 95ppm (125 nap) patkány LOEC= 1587ppm (37 nap) [7] | ||||||
EMBERRE GYAKOROLT HATÁS | |||||||
Általános káros hatások | A legtöbb élőlényből, így az emberi szervezetből is kimutatták, de biológiai szerepe nem ismert. Bár túladagolva káros hatású, elemi állapotában nem mérgező. Egyes vegyületei és a kolloid ezüst nagyobb mennyiségben mérgezőek. [1] | ||||||
Lebontás az emberben, távozása a szervezetből | Állatkísérletekben a bélcsatornából a bevitt ezüst mintegy 10%-a szívódott fel; embereknél az ezüst-acetát mintegy 18%-a. A felszívódott ezüstöt a vér globulinhoz kötve szállítja. Az emberi test teljes ezüsttartalmának mintegy fele a májban halmozódik fel; a szervezetből az epe választja ki, és mintegy 90%-a a széklettel ürül ki. Napi szokásos ürített mennyisége: - széklettel 0,9–97 µg, - vizelettel 6–15 µg. Biológiai felezési ideje e tüdőben 1 nap, a májban 52 nap. [1] | ||||||
Endokrin rendszert károsító | Nem [7] | ||||||
Immunrendszert károsító | Nem [7] | ||||||
Szövetkárosító | Az ezüstmérgezés enyhébb formája az argyria: a vérkeringésbe került ezüst különböző szövetekben (bőr, szem, nyálkahártyák) lerakódik, és kékesszürkére színezi ezeket. Ennek a visszafordíthatatlan elcsúfításon kívül negatív élettani hatása nincs. A magas ezüst tartalmú levegőnek kitett személyeknél légzési zavarok jelentkezhetnek, ingerelheti a torkot és a tüdőt. Bizonyos személyeknél bőrrel való érintkezés kiütést, enyhe allergiás reakciót, duzzanatot okozhat. [1][5] | ||||||
Mutagén | - | ||||||
Karcinogén | Nem [6] | ||||||
Reprotoxikus, teratogén | Nem [7] | ||||||
Akut toxicitási adatok (LD50) | Levegőből belélegezve, vízzel vagy táplálékkal bevitt ezüst hatására egyaránt nem mutatható ki akut toxicitás. [7] | ||||||
Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL) | Levegőből belélegezve, vízzel vagy táplálékkal bevitt ezüst hatására egyaránt nem mutatható ki krónikus toxicitás. [7] |
[1] Wikipedia http://hu.wikipedia.org/wiki/Ezüst
[2] Chemical Elements http://www.chemicalelements.com/elements/ag.html
[3] Concise International Chemical Assessment Document 44: Silver and silver compounds:Environmental aspects http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad44.htm#6.0
[4] WebElements: the periodic table on the web http://www.webelements.com/silver/
[5] WordIQ http://www.wordiq.com/definition/Silver
[6] EPA working group: An exposure and risk assessment for silver http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+toxline:@term+@rn+7440-22-4+@OR+@all+%22Silver%22
[7] Agency for Toxic Substances and Disease Registry U.S. Public Health service: Toxicological profile for silver http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp146.pdf