HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA, ALKALMAZÁSAI | |
Név | 2,4-dinitrotoluol |
Vegyületcsoport | Robbanószerek |
CAS szám | 121-14-2 |
Molekulaképlet | C7-H6-N2-O4 |
Megjelenés | Sárga, narancssárga kristályok [HSDB] |
Alkalmazás, | Toulén diizocianát előállításához alkalmazzák, amit a poliuretán habok gyártásánál használnak. |
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK | |
Moláris tömeg | 182,14 g/mol [HDSB] |
Sűrűség | 1,3208 g/ml (71 ºC-on) [HSDB] |
Olvadáspont | 71 ºC [HSDB] |
Forráspont | 300 ºC [HSDB] |
Gőznyomás | 1,47·10-4 Hgmm 22 ºC-on [HSDB] |
Vízoldhatóság | 2,7·102 mg/l (22 ºC-on) [HSDB] |
Stabilitás | Stabil [LookChem] |
Hidrolízis | - |
Fizikai, kémia, biológiai állandók | |
H, Henry-állandó | 1,3·10-7 atm-cu m/mol (becsült) [HSDB] |
Kow | log Kow= 1,98 [HSDB] |
Koc [l/kg] | 360 (becsült) [HSDB] |
pKa | - |
BCF, biokoncentráció | 3,8 becsült (7,6% zsírt tartalmazó vízi élőlényekre) |
VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN | |
Abiotikus degradálhatóság és metabolitok | Levegőben 75 nap a felezési ideje (amennyiben a levegő hidroxilgyök koncentrációja 5·10+5/ cu cm) [HSDB] |
Biodegradálhatóság és | Microsporium sp. Általi transzformáció termékei: |
KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK | |
Határértékek
| - |
MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN | |
Koncentrációja a környezetben (mérési adat) | - |
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS | |
Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások | Akut ökotoxikológiai tesztekben a fürge cselle tesztorganizmusra enyhén toxikus. |
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | Pimephales promelas (fürge cselle) LC50 = 31 mg/l/96 hr |
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | - |
Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások | - |
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | - |
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | - |
EMBERRE GYAKOROLT HATÁS | |
Általános káros hatások | - |
Akut toxicitási adatok (LD50) | Tengerimalac LD50 > 1000 mg/kg (bőrön keresztül) |
Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL) | - |
EGYÉB JELLEMZŐK | |
| - |
- nincs adat
HSDB Hazardous Substances Data Bank
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~m1L2fM:1
ChemIDplus Lite
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
LookChem
http://www.lookchem.com/2-4-DINITROTOLUENE/