Kép forrása
http://www.deldunantul.com/old/index.php?id=2740
Leírás szerzője
Gruiz Katalin
Magyarország hét tervezési-statisztikai régióra osztását 1999-ben végezték el az 1999. évi XCII. törvény értelmében, ami az 1996. évi XXI. törvény módosítása. A régiós felosztás elsősorban az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS) nyugvó támogatási rendszere miatt jött létre. Bár a kormány kidolgozott egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006-ban, ennek hiányzott a szükséges országgyűlési támogatottsága.
A magyarországi régiók adatait a táblázat tartalmazza.
Régió neve | Terület (km²) | Népesség | Népsűrűség (fő/km²) | Megyék | Megyei jogú városok |
---|---|---|---|---|---|
Észak-Magyarország | 13 428 | 1 236 690 | 92 | Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád | Miskolc, Eger, Salgótarján |
Észak-Alföld | 17 749 | 1 514 020 | 85 | Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg | Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza |
Dél-Alföld | 18 339 | 1 334 506 | 73 | Bács-Kiskun, Békés, Csongrád | Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Hódmezővásárhely |
Közép-Magyarország | 6 919 | 2 897 317 | 419 | Pest, Budapest főváros | Érd |
Közép-Dunántúl | 11 237 | 1 104 841 | 98 | Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém | Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Veszprém |
Nyugat-Dunántúl | 11 209 | 997 939 | 89 | Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala | Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa |
Dél-Dunántúl | 14 169 | 960 088 | 68 | Baranya, Somogy, Tolna | Pécs, Kaposvár, Szekszárd |
Szerző által felhasznált források
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_r%C3%A9gi%C3%B3i